ອຸປະກອນການ | ທາດເຫຼັກ, ເຫຼັກ |
ການນໍາໃຊ້ | Wall, ສະຫນັບສະຫນູນ |
ການປິ່ນປົວດ້ານ | ການເຄືອບພະລັງງານ |
ຄວາມຫນາ | 4.0mm |
ທີ່ໃຊ້ເວລາການຈັດສົ່ງ | 30 Days |
ຂະບວນການ | Punching |
ປະເພດ | ປະເພດ L |
ສໍາເລັດຮູບດ້ານ | Power Coated,zinc plated |
ສີ | ສີຂາວ, ສີດໍາ, ສີນ້ໍາຕານ, ສີເທົາ |
ຫລືຂະຫຍາຍໂຕ |
ຄວາມຫນາ |
QTTY / CTN |
GW / NW PER CTN (KG) |
CTN ຂະຫນາດ (CM) |
12”*8” |
3.0/4.0mm |
10 |
12.5/12.5 |
32X31.5X22 |
10”*16” |
3.0/4.0mm |
10 |
8.7/8.5 |
41.5X17X29 |
20”*13” |
3.0/4.0mm |
10 |
10.4/10.2 |
51.5X17X34.5 |
16”*18” |
3.0/4.0mm |
10 |
8.4/8.2 |
48.5X43X13.5 |